Вы здесь
Прайс-лист
Минимальная стоимость заказа на лазерную резку металла – 2500 р.
Толщина металла | Углеродистая сталь (кислород) | Нержавеющая сталь (азот) | Алюминий (азот) | Латунь (азот) | ||||||||
до 100 м | от 500 м | от 1000 м | до 100 м2 | от 500 м2 | от 1000 м2 | до 100 м3 | от 500 м3 | от 1000 м3 | до 100 м4 | от 500 м4 | от 1000 м4 | |
1 мм | 33 | 27,7 | 22,4 | 59,2 | 57,7 | 50,6 | 59,2 | 55,8 | 50,6 | 65,3 | 62,5 | 55,5 |
1,5 мм | 36,6 | 31,2 | 26 | 64,5 | 59,2 | 54,7 | 64,5 | 59,2 | 54,7 | 72,1 | 65,4 | 60,1 |
2 мм | 43,6 | 38,5 | 33,2 | 78,9 | 73,5 | 68,1 | 79 | 73,5 | 68,1 | 87 | 81 | 75,1 |
3 мм | 54 | 48,7 | 41,9 | 113,7 | 106,6 | 101,2 | 113,7 | 106,6 | 101,2 | 125,2 | 117,6 | 111,9 |
4 мм | 70,5 | 66,3 | 59,2 | 224,6 | 200,9 | 185,6 | 224,6 | 201 | 185,6 | - | - | - |
5 мм | 98 | 91,4 | 85,6 | 314,1 | 286,1 | 269,3 | 314,2 | 286,1 | 269,5 | - | - | - |
6 мм | 111 | 108,4 | 99,1 | 619,3 | 557,5 | 526,3 | 621,8 | 559,2 | 526,7 | - | - | - |
8 мм | 185,2 | 161 | 140,1 | 934,9 | 841,7 | 794,5 | - | - | - | - | - | - |
10 мм | 264 | 229,5 | 199,6 | 1164,2 | 1048,2 | 990 | - | - | - | - | - | - |
12 мм | 308 | 268 | 232,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 мм | 384,5 | 334,2 | 290,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все цены указаны без учета стоимости материала.
Размер трубы | Толщина | Материал | Стоимость |
от 15x15 до 150x150 мм | 0.5–1 мм | Углеродистая сталь | 120 руб. |
1–2 мм | 135 руб. | ||
2–5 мм | 190 руб. | ||
от 15x15 до 150x150 мм | 0.5–1 мм | Нержавеющая сталь | 142 руб. |
1–2 мм | 155 руб. | ||
2–5 мм | 215 руб. |
Угол гиба от 30 до 179 градусов.
Толщина металла | Длина детали | ||
от 20 мм до 1000 мм | от 1000 мм до 2000 мм | от 2000 мм до 3000 мм | |
до 1 мм | 7 | 9 | 13 |
1,5 мм | 9 | 13 | 19 |
2 мм | 13 | 15 | 25 |
2.5 мм | 15 | 18 | 31 |
3 мм | 19 | 21 | 38 |
4 мм | 25 | 30 | 44 |
5 мм | 31 | 37 | 50 |
6 мм | 37 | 50 | 56 |
Осуществляется гибка листового металла толщиной до 10 мм включительно, максимальная длина гиба 3 метра (гибка на всю длину возможна для толщин до 4 мм включительно). При наличии сложных гибов стоимость расчитывается индивидуально.
Наименованеие работ, услуг по сварке деталей
Толщина свариваемых деталей | Стоимость сварного шва за см. |
1-3мм | 10 |
4-6мм | 15 |
7-10мм | 20 |
25 | |
45 | |
Зачистка сварных швов / шт | 20 |
Приварка метизов (без стоимости материала) / шт. | 5 |
Полировка изделий из нержавеющей стали / кв.м. | 2000 |
Размеры камеры 2000 x 3100 x 2200
Наименованеие работ, услуг | до 100 кв.м | от 100 до 1000 кв.м | свыше 1000 кв.м |
Покраска плоской поверхности | 260 | 220 | 185 |
Покраска решетки/сетки с одной стороны | 285 | 220 | 235 |
Покраска профиля (пог.м.) | 80 | 220 | 50 |
Покраска мелкогабаритных деталей (менее 200х200 мм), а так же петли, фурнитура и т.п. | от 40 до 125 руб | - | - |
Покраска "Антик" или "Металлик" | +35% | - | - |
Механическая зачистка поверхности | +30% | - | - |
Сверление отверстий при объеме заказа свыше 10 м2 / шт | 20 | - | - |
Покрытие поверхности лаком | 25% | - | - |
Наценки, применяемые к работам, услугам | |||
Покраска тяжелых конструкций | |||
от 50 до 100 кг | +50% | - | - |
≥100 кг | +100% | - | - |
≥150 кг | +150% | - | - |
Перекраска из одного цвета в другой (без гарантии качества) | +20% | - | - |
Срочность | |||
изготовление в срок до 1 суток | +100% | - | - |
изготовление через 1 сутки | +30% | - | - |